다양한 운영 요구 사항을 충족하기 위해 개방형 및 무소음 구성으로 제공되는 고품질 수냉식 두산 디젤 발전기.
| 일반 정보 | 주 전원 | 대기 전원 |
|---|---|---|
| 정격 전력(kVA) | 688 | 756 |
| 전력 등급(kW) | 550 | 605 |
| 주파수(Hz) | 50 | |
| 엔진 모델 | DP222LB | |
| 엔진 속도(RPM) | 1500 | |
| 위상 | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| 제어 시스템 | 디지털 | |
| 정격 전압(V) | 400/230 (고객 요구 사항에 따라) | |
| 연료 탱크 용량 작동 시간 | 75% 부하에서 8시간 이상 | |
| 모델 | BDO756 (개방형) | BDO756S (무소음형) |
|---|---|---|
| 길이(L) mm | 4500 | 5600 |
| 너비(W) mm | 1800 | 2200 |
| 높이(H) mm | 2745 | 2550 |
| 탱크 용량(L) | 1265 | 1265 |
참고: 사양 및 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 엔진 모델 및 제조업체 | DP222LB (두산) |
| 엔진 유형 | 디젤, 수냉식, 터보차저 및 인터쿨러 |
| 보어 x 스트로크 | 128 x 142mm |
| 배기량 | 21.9리터 |
| 실린더 및 배열 | 주철, 12기통, V형 |
| 배터리 충전 교류 발전기 | 27.5V x 45A 교류 발전기 |
| 시동 전압 | 24V |
| 연료 시스템 | 기계식 분사 펌프 |
| 연료 필터 | 수분 배출 밸브가 있는 전체 흐름, 카트리지 유형 |
| 윤활유 필터 유형 | 전체 흐름, 카트리지 유형 |
| 윤활유 용량(l) | 최대 40리터, 최소 27리터 |
| 플라이휠 치수 | 클러치 번호 14 M |
| 건조 중량 | 1420kg (엔진만 해당) |
| 치수(길이 x 너비 x 높이) | 1738 x 1389 x 1258 mm |
| 교류 발전기 브랜드 | BOBIG |
| 교류 발전기 제조업체 | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| 교류 발전기 모델 | BW-354F |
| 교류 발전기 정격 전력 | 550kw/688kva |
| 정격 전압(V) | 230v/400v |
| 정격 주파수 | 50hz |
| 연결 유형 | 3상 및 4선 |
| 베어링 수 | 1 |
| 보호 등급 | IP23 |
| 고도 | 1000m 이하 |
| 여기기 유형 | 무브러시, 자여자, AVR 자동 전압 조정, 100% 구리 |
| 절연 등급 | H 등급 |
| 전화 영향 계수(TIF) | 50 이하 |
| THF | 2% 이하 |
| 전압 조정, 정상 상태 | ±1% 이하 |
| 과도 상태 전압 | -15% ~ +20% |
사양 및 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.