문자 보내

스탠포드 알테르누스터 50 hz 1500rpm과 10KVA 내지 450 킬로볼트 암페어 KOFO 디젤 엔진 발전기

1
MOQ
스탠포드 알테르누스터 50 hz 1500rpm과 10KVA 내지 450 킬로볼트 암페어 KOFO 디젤 엔진 발전기
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
정격 전압: 400/230V,220V / 380V
속도: 1500/1800rpm
주파수: 50/60Hz
정격 전류: 의존하세요
정격 전력: 6kva-3000kva
출력형: AC은 3상 /를 선발합니다
보증: 12개월 / 1000 시간
교류 발전기: 스템포드
타입: 무음 (최고 무음) 또는 열기
상품명: 디젤 엔진 제너레터
엔진: 쿠민스에 의해 강화됩니다
제어기: 딥시 / 스마트겐 / 기타 등등
선택: 고객의 Logo,ATS,ABB/ATS/Container/Trailer,tank 능력, 방음장치가 되는 덮개
색상: 고객들의 요구조건
보호 클래스: IP21-23
냉각 방식: 수분 냉각 시스템
애플리케이션: 바다 선적
하이 라이트:

450 킬로볼트 암페어 KOFO 디젤 엔진 발전기

,

스탠포드 알테르누스터 KOFO 디젤 엔진 발전기

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: KOFO
인증: ISO CE
모델 번호: BW11 BW450
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 버블 랩 또는 합판 상자
배달 시간: 30 일로 일합니다
제품 설명

조용한 고급 품질 10 킬로볼트 암페어 내지 450 킬로볼트 암페어와 KOFO 엔진과 열린 디젤 발전기 가격

제품 특징 :
1.우리는 쿠민스, 퍼킨스 데우츠, 로볼, 리스터 페터, 두산, 스행차이, 야르만, 포턴-이스즈우, FAW, SDEC, 웨이차이, MTU, 리카르도, 지차이, ETC에 의해 -강화한 유명한 디젤 엔진과 협력합니다
2. 설비된 채 팬과 함께 50' C 냉각 장치와 함께, 충분히 엔진 냉각 장치는 오랫동안의게 일하기 보증합니다
3. 진보적 발전기 세트 제어 시스템, ATS 시스템, 원격 제어 시스템, 병렬 운전 시스템, 선택적 제어 모델, 심해, 스마트겐, 코맵으로 설비됩니다 ,
4. 발전기 세트 사용 고품질 스틸은 두께 덮개입니다 -- 2MM 내지 6MM
5. 높이 계층 제어함과 권력 출력 박스를 보호하세요. IP55, 방수, 누전은 보호합니다, 브레이커, 부하 보호, 오버프리컨시 보호, 긴급 정지부 단위 동안 홍수 온도 보호, 엔진 오일 알람
6. 소음을 감소시키고 엔진 효율을 향상시킬 수 있는 에어 유입 & 공기 배출구를 위한 되받아침 종의 새로운 디자인.
7. 무음, 만찬 무음, 방음장치가 되는, 트레일러 유형, 용기형의 디젤 발전기 세트를 위한 모든 새로운 디자인.

 

Genset 모델 초기 전력 KW 초기 전력 KVA 대기 포베르크더블유 예비 전원 KVA 엔진 브랜드 엔진 모델 엔진 전력 KW 교류 발전기 모델
BW11S 8 10 9 11 KOFO 50HZ 4YT23-20D 20 BW-164B
BW11 8 10 9 11 4YT23-20D 20 BW-164B
BW13.75S 10 13 11 14 4YT23-20D 20 BW-164C
BW13.75 10 13 11 14 4YT23-20D 20 BW-164C
BW16.5S 12 15 13 17 4YT23-20D 20 BW-164D
BW16.5 12 15 13 17 4YT23-20D 20 BW-164D
BW20.625S 15 19 17 21 4YT23-20D 20 BW-184ES
BW20.625 15 19 17 21 4YT23-20D 20 BW-184ES
BW22S 16 20 18 22 4YT23-20D 20 BW-184ES
BW22 16 20 18 22 4YT23-20D 20 BW-184ES
BW24.75S 18 23 20 25 4YT23-30D 30 BW-184E
BW24.75 18 23 20 25 4YT23-30D 30 BW-184E
BW27.5S 20 25 22 28 4YT23-30D 30 BW-184FS
BW27.5 20 25 22 28 4YT23-30D 30 BW-184FS
BW27.5S 20 25 22 28 N4100DS 30 BW-184FS
BW27.5 20 25 22 28 N4100DS 30 BW-184FS
BW33S 24 30 26 33 N4100DS 30 BW-184G
BW33 24 30 26 33 N4100DS 30 BW-184G
BW41.25S 30 38 33 41 N4105DS-38 38 BW-184H
BW41.25 30 38 33 41 N4105DS-38 38 BW-184H
BW49.5S 36 45 40 50 N4100ZDS-42 42 BW-224C
BW49.5 36 45 40 50 N4100ZDS-42 42 BW-224C
BW55S 40 50 44 55 N4105ZDS 56 BW-224D
BW55 40 50 44 55 N4105ZDS 56 BW-224D
BW68.75S 50 63 55 69 N4105ZDS 56 BW-224E
BW68.75 50 63 55 69 N4105ZDS 56 BW-224E
BW68.75S 50 63 55 69 N4105ZLDS 66 BW-224E
BW68.75 50 63 55 69 N4105ZLDS 66 BW-224E
BW77S 56 70 62 77 N4105ZLDS 66 BW-224F
BW77 56 70 62 77 N4105ZLDS 66 BW-224F
BW82.5S 60 75 66 83 N4105ZLDS 66 BW-224F
BW82.5 60 75 66 83 N4105ZLDS 66 BW-224F
BW82.5S 60 75 66 83 4RT-88D 88 BW-224F
BW82.5 60 75 66 83 4RT-88D 88 BW-224F
BW96.25S 70 88 77 96 4RT-88D 88 BW-224G
BW96.25 70 88 77 96 4RT-88D 88 BW-224G
BW96.25S 70 88 77 96 R6105ZDS 84 BW-224G
BW96.25 70 88 77 96 R6105ZDS 84 BW-224G
BW110S 80 100 88 110 R6105ZLDS 100 BW-274C
BW110 80 100 88 110 R6105ZLDS 100 BW-274C
BW110S 80 100 88 110 4RT-110D 110 BW-274C
BW110 80 100 88 110 4RT-110D 110 BW-274C
BW123.75S 90 113 99 124 4RT-110D 110 BW-274D
BW123.75 90 113 99 124 4RT-110D 110 BW-274D
BW137.5S 100 125 110 138 4RT-110D 110 BW-274D
BW137.5 100 125 110 138 4RT-110D 110 BW-274D
BW137.5S 100 125 110 138 R6105AZLDS 121 BW-274D
BW137.5 100 125 110 138 R6105AZLDS 121 BW-274D
BW165S 120 150 132 165 6RT80-132D 132 BW-274E
BW165 120 150 132 165 6RT80-132D 132 BW-274E
BW165S 120 150 132 165 R6105BZLDS 132 BW-274E
BW165 120 150 132 165 R6105BZLDS 132 BW-274E
BW206.25S 150 188 165 206 6RT80-176DE 176 BW-274G
BW206.25 150 188 165 206 6RT80-176DE 176 BW-274G
BW275S 200 250 220 275 WT10B-231DE 231 BW-274K
BW275 200 250 220 275 WT10B-231DE 231 BW-274K
BW343.75S 250 313 275 344 WT10B-275DE 275 BW-314DS
BW343.75 250 313 275 344 WT10B-275DE 275 BW-314DS
BW412.5S 300 375 330 413 WT13-330DE 330 BW-314F
BW412.5 300 375 330 413 WT13-330DE 330 BW-314F
BW440S 320 400 352 440 WT13-360DE 360 BW-314FS
BW440 320 400 352 440 WT13-360DE 360 BW-314FS
BW495S 360 450 396 495 WT13A-390DE 390 BW-354C
BW495 360 450 396 495 WT13A-390DE 390 BW-354C

 


스탠포드 알테르누스터 50 hz 1500rpm과 10KVA 내지 450 킬로볼트 암페어 KOFO 디젤 엔진 발전기 0
 

스탠포드 알테르누스터 50 hz 1500rpm과 10KVA 내지 450 킬로볼트 암페어 KOFO 디젤 엔진 발전기 1

안전 - 안정 - 경제 - 신뢰성 힘
우리의 생성기는 다음과 같은 모든 주요 표준의 순응성에서 설정했습니다 : GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4 표준


제어기 시스템
디지털 LED genset 제어 모델을 포함하여, 표준 AMF 제어판 : HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25


제조 표준
GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4 표준, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22,IEC34.

 

전압, 주파수, 탱크 용량, 단계 (1phase 또는 3 단계)과 색상은 우리가 미안하지만, 단지 sales07@bobig.cn에 의해 우리와 연락한 더 많은 세부사항 정보, 더 많은 모델들과 새로운 가격표에 대하여, 당신의 필요와 합의를 만들어질 수 있습니다

추천된 제품
우리와 연락하기
전화 번호 : +86-13599068539
팩스 : 86-591-83337916
남은 문자(20/3000)