문자 보내

100KVA 4BTA3.9-G13 쿠민스 디젤 엔진 발전기

1개 세트
MOQ
100KVA 4BTA3.9-G13 쿠민스 디젤 엔진 발전기
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
덮개: 주문 제작됩니다
정격 전압: 400/230V, 110-480V, 220V / 380V, 110V / 240V, 380V
보증: 12개월 / 1200 시간
교류 발전기: 마라톤, 스템포드, 메카틀레, 레로이 소머, 카피 스템포드
타입: 무음 (최고 무음) 또는 열기, 조용한, 기타 등등, In-line/6-Cylinder/4-Stroke/4-Valve/19L, 방음장치가 되는 덮개(무음)
상품명: 쿠민스 디젤 발전기, 대기 사용 전력 디젤 발전기 1000 kw에 의해 동력이 공급된 디젤 제너레터, 발전기 250 kw
제어판: LCD 디지털 표시, 원양, 코맵, 스마트겐, DATAKOM
색상: 고객들의 요구조건
주파수: 50/60Hz
정격 전력: 80Kw/100Kva
출력형: 3상
엔진: 원래 쿠민스
냉각 방식: 수분 냉각 시스템
애플리케이션: 인듀레스티 은행, 호텔 농부가 기타 등등을 구축합니다
선택: ATS,ABB/ATS/Container/Trailer,tank 능력, 방음장치가 되는 덮개
보호 클래스: IP21-23
정격 전류: 144A
하이 라이트:

4BTA3.9-G13 쿠민스 디젤 엔진 발전기

,

4BTA3.9-G13 genset 쿠민스 100 킬로볼트 암페어

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Cummins
인증: CE/ISO9001
모델 번호: BC100S
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 합판 또는 버블 랩
배달 시간: 20 일
공급 능력: 달 당 500 PC
제품 설명

물은 팔려고 내놓 조용한 덮개 타입 100KVA 80KW 쿠민스 디젤 발전기 가격을 냉각시켰습니다

제품 특징 :
1.우리는 원래 카민즈 엔진에 의해 -강화한 유명한 디젤 엔진과 협력합니다.
2. 설비된 채 팬과 함께 50' C 냉각 장치와 함께, 충분히 엔진 냉각 장치는 오랫동안의게 일하기 보증합니다
3. 진보적 발전기 세트 제어 시스템, ATS 시스템, 원격 제어 시스템, 병렬 운전 시스템, 선택적 제어 모델, 심해, 스마트겐, 코맵으로 설비됩니다 ,
4. 발전기 세트 사용 고품질 스틸은 두께 덮개입니다 -- 2MM 내지 6MM
5. 높이 계층 제어함과 권력 출력 박스를 보호하세요. IP55, 방수, 누전은 보호합니다, 브레이커, 부하 보호, 오버프리컨시 보호, 긴급 정지부 단위 동안 홍수 온도 보호, 엔진 오일 알람
6. 소음을 감소시키고 엔진 효율을 향상시킬 수 있는 에어 유입 & 공기 배출구를 위한 되받아침 종의 새로운 디자인.
7. 무음, 만찬 무음, 방음장치가 되는, 트레일러 유형, 용기형의 디젤 발전기 세트를 위한 모든 새로운 디자인.


안전 - 안정 - 경제 - 신뢰성 힘
우리의 생성기는 다음과 같은 모든 주요 표준의 순응성에서 설정했습니다 : GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4 표준


제어기 시스템
디지털 LED genset 제어 모델을 포함하여, 표준 AMF 제어판 : HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25


제조 표준
GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4 표준, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22,IEC34.

 

전압, 주파수, 탱크 용량, 단계 (1phase 또는 3 단계)과 색상은 더 많은 세부사항 정보, 더 많은 모델들과 새로운 가격표에 대하여, 당신의 필요와 합의를 만들어질 수 있고, 우리에 연락합니다.

쿠민스 디젤 엔진 발생은 기술 데이터 60HZ에서 설정합니다
genset 디젤 엔진 Engine(60hz/1800rpm)의 기술 데이터 Alternator(50hz/1500rpm) 사이즈
모델 genset 전원 (KW / KVA) 엔진
모델
엔진 전력 / kw BOBIG 개방형 (MM) 사운프로어브 타입 (MM)
프라임 대기 프라임
BC24.75S 18 23 20 25 4B3.9-G11 30 BW-184ES 1600*720*1300 2100*930*1200
BC33S 24 30 26 33 4B3.9-G2 30 BW-184F 1600*720*1300 2100*930*1200
BC41.25S 30 38 33 41 4B3.9-G12 33 BW-184G 1600*720*1300 2250*930*1220
BC49.5S 36 45 40 50 4BT3.9-G2 40 BW-184H 1600*720*1300 2250*930*1220
BC68.75S 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 60 BW-224D 1750*770*1370 2450*970*1250
BC77S 56 70 62 77 4BTA3.9-G11 80 BW-224E 1880*770*1400 2500*970*1250
BC93.5S 68 85 75 94 4BTA3.9-G11 80 BW-224F 1880*770*1400 2500*970*1250
BC110S 80 100 88 110 4BTA3.9-G13 97 BW-224G 2120*850*1400 2850*1040*1430
BC123.75S 90 113 99 124 4BTA3.9-G13 97 BW-274C 2120*850*1400 2850*1040*1430
BC137.5S 100 125 110 138 4BTAA3.9-G3 106 BW-274D 2120*850*1400 2850*1040*1430
BC123.75S 90 113 99 124 6BT5.9-G2 100 BW-274C 2120*850*1400 2850*1040*1430
BC137.5S 100 125 110 138 6BT5.9-G2(115) 115 BW-274D 2120*850*1400 2850*1040*1430
BC151.25S 110 138 121 151 6BTA5.9-G2 120 BW-274D 2120*850*1400 2950*1040*1430
BC165S 120 150 132 165 6BTAA5.9-G2 132 BW-274E 2350*850*1450 3000*1120*1440
BC178.75S 130 163 143 179 6BTAA5.9-G12 150 BW-274E 2500*900*1600 3150*1120*1530
BC206.25S 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 170 BW-274F 2570*950*1850 3150*1120*1560
BC233.75S 170 213 187 234 6CTAA8.3-G2 190 BW-274G 2570*950*1850 3400*1220*1780
BC275S 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 235 BW-274J 2850*1110*2100 3400*1220*1780
BC302.5S 220 275 242 303 6LTAA8.9-G3 255 BW-274K 2850*1110*2100 3400*1220*1780
BC330S 240 300 264 330 6LTAA9.5-G3 255 BK314CS 2850*1110*2100 3950*1400*1950
BC343.75S 250 313 275 344 6LTAA9.5-G1 265 BW-314D 2850*1110*2100 3950*1400*1950
BC412.5S 300 375 330 413 6ZTAA13-G3 340 BW-314E 3150*1400*2180 4200*1600*2250
BC484S 352 440 387 484 6ZTAA13-G2 390 BW-314F 3150*1400*2180 4200*1600*2250
BC495S 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 BW-314F 3150*1400*2180 4200*1600*2250
BC550S 400 500 440 550 QSZ13-G3 450 BW-354C 3350*1300*2460 4200*1600*2430
BC618.75S 450 563 495 619 QSZ13-G11 512 BW-354C 3350*1300*2460 4200*1600*2430
BC343.75S 250 313 275 344 NTA855-G1 287 BW-314D 3100*1050*2100 4200*1400*2120
BC378.125S 275 344 303 378 NTA855-G1B 313 BW-314D 3100*1050*2100 4200*1400*2120
BC440S 320 400 352 440 NTA855-G3 358 BW-314E 3100*1050*2100 4200*1500*2100
BC481.25S 350 438 385 481 KTA19-G2 392 BW-314F 3350*1300*2460 4600*1580*2200
BC563.75S 410 513 451 564 KTA19-G3 463 BW-354C 3350*1300*2460 4600*1580*2200
BC618.75S 450 563 495 619 KTA19-G3A 507 BW-354C 3350*1300*2460 4600*1580*2200
BC687.5S 500 625 550 688 KTAA19-G5 533 BW-354ES 3650*1500*2460 4600*2000*2360
BC756.25S 550 688 605 756 QSK19-G5 608 BW-354E 3600*1900*2250 5000*2000*2400
BC852.5S 620 775 682 853 KT38-G 679 BW-354F 4300*1750*3125 5600*2200*2550
BC962.5S 700 875 770 963 KTA38-G1 769 BW-404C 4300*1750*3125 5600*2200*2550
BC1031.25S 750 938 825 1031 KTA38-G2 809 BW-404D 4300*1750*3125 5600*2200*2550
BC1031.25S 750 938 825 1031 KTA38-G2B 830 BW-404D 4300*1750*3125 5600*2200*2550
BC1100S 800 1000 880 1100 KTA38-G2A 915 BW-404D 4300*1750*3125 5600*2200*2550
BC1237.5S 900 1125 990 1238 KTA38-G4 1004 BW-404E 4300*1750*3125 6100*2250*3050
BC1320S 960 1200 1056 1320 QSK38-G5 1063 BW-404F 5200*2150*2550 6100*2250*3050
BC1512.5S 1100 1375 1210 1513 KTA38-G9 1220 BW-404G 4950*2000*2500 6100*2250*3050
BC1512.5S 1100 1375 1210 1513 KTA50-G3 1220 BW-404G 5200*2150*2550 6100*2250*3050
BC1650S 1200 1500 1320 1650 KTA50-G9 1380 BW-454B 5600*2150*2550 6100*2250*3050

 

100KVA 4BTA3.9-G13 쿠민스 디젤 엔진 발전기 0

 

 

100KVA 4BTA3.9-G13 쿠민스 디젤 엔진 발전기 1

100KVA 4BTA3.9-G13 쿠민스 디젤 엔진 발전기 2

 

 

추천된 제품
우리와 연락하기
전화 번호 : +86-13599068539
팩스 : 86-591-83337916
남은 문자(20/3000)