제품 특징:
1. 유명 디젤 엔진과 협력 - 오리지널 퍼킨스 엔진으로 구동.
2. 50°C 라디에이터와 팬이 장착되어 엔진 냉각 시스템이 장시간 작동을 보장합니다.
3. 고급 발전기 세트 제어 시스템, ATS 시스템, 원격 제어 시스템, 병렬 작동 시스템, 옵션 제어 모델, Deep sea, Smartgen, ComAp 장착
4. 발전기 세트는 고품질 강철 두께 캐노피 -- 2MM ~ 6MM 사용
5. 높은 보호 등급 제어 상자 및 전력 출력 상자. IP55, 방수, 전기 누출 보호, 차단기, 고수온 보호, 엔진 오일 경고, 과부하 보호, 과주파수 보호, 비상 정지 장치
6. 공기 유입 및 공기 배출을 위한 턴백 방식의 새로운 디자인으로 소음을 줄이고 엔진 효율을 향상시킬 수 있습니다.
7. 무소음, 초무소음, 방음, 트레일러형, 컨테이너형 디젤 발전기 세트의 모든 새로운 디자인.
안전 - 안정성 - 경제성 - 신뢰성 전력
당사의 발전기 세트는 GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 표준과 같은 모든 주요 표준을 준수합니다.
제어 시스템
표준 AMF 제어 패널, 디지털 LED 발전기 제어 모델 포함: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, DSE6120, AMF8 AMF20, AMF25
제조 표준
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 표준, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
전압, 주파수, 탱크 용량, 위상(1상 또는 3상) 및 색상은 귀하의 요구에 맞게 조정될 수 있습니다. 더 자세한 정보, 더 많은 모델 및 새로운 가격 목록은 당사에 문의하십시오.
| 발전기 세트 | 디젤 엔진 기술 데이터(50hz/1500rpm) |
교류 발전기 (50hz/1500rpm) |
크기 | ||||||
| 모델 | 발전기 세트 전력(KW/KVA) | 엔진 모델 |
엔진 출력/kw | BOBIG |
오픈 타입 (MM) |
방음 타입 (MM) |
|||
| 주요 | 대기 | 주요 | |||||||
| BP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 중국산 | 7 | BW-164B | 1100*650*1000 | 1700*850*1000 |
| BP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 중국산 | 10 | BW-164C | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 중국산 | 12 | BW-184D | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 중국산 | 16 | BW-184E | 1300*650*1000 | 1900*850*1050 |
| BP28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 404D-22TG 중국산 | 22 | BW-184G | 1550*610*1220 | 2000*850*1050 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G 영국산 | 24 | BW-184G | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G 인도산 | 24 | BW-224C | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 영국산 | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 인도산 | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 영국산 | 48 | BW-224G | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 인도산 | 48 | BW-274C | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 중국산 | 52 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 중국산 | 64 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 중국산 | 81 | BW-274E | 1920*750*1250 | 2550*970*1280 |
| BP149 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 중국산 | 108 | BW-274FS | 2320*820*1550 | 3050*1040*1500 |
| BP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 중국산 | 120 | BW-274G | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP198 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 중국산 | 144 | BW-274H | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 중국산 | 160 | BW-274J | 2450*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG2 영국산 | 185 | BW-274K | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG2 영국산 | 206 | BW-C4DS | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 미국산 | 246 | BW-C4D | 3100*1050*2100 | 3900*1400*1950 |
| BP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 미국산 | 280 | BW-C4E | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 2206C-E13TAG3 미국산 | 320 | BW-C4F | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 미국산 | 320 | BW-C5C | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 미국산 | 364 | BW-C5D | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 미국산 | 400 | BW-C5E | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP605 | 440 | 550 | 484 | 605 | 2806C-E18TAG1A 미국산 | 473 | BW-C5F | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG2 미국산 | 520 | BW-LV6B | 3800*1740*2745 | 4500*1810*2360 |
| BP715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 미국산 | 520 | BW-LV6C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821U | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A 영국산 | 597 | BW-LV6D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821I | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A 인도산 | 597 | BW-LV6E | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880U | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A 영국산 | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880I | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A 인도산 | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990U | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A 영국산 | 728 | BW-P7C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990I | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A 인도산 | 728 | BW-P7D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP1100U | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A 영국산 | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1100I | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A 인도산 | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 영국산 | 900 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375U | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A 영국산 | 1000 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375I | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A 인도산 | 1000 | BW-P7G | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
![]()
![]()
![]()